商品別名 |
投影機(jī),投影儀幕布,投影儀維修,投影機(jī)燈泡 |
面向地區(qū) |
品牌 |
愛普生 |
|
產(chǎn)地 |
北京 |
加工定制 |
是 |
重量 |
3kg |
應(yīng)用場景 |
企業(yè)展廳 |
功能 |
投影儀 |
投影方式 |
全部 |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
IOS9001 |
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工程投影機(jī) |
---|---|
投影技術(shù) | 3LCD |
顯示芯片 | 0.63英寸芯片 |
亮度 | 5500流明 |
對比度 | 15000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | XGA(1024*768) |
掃描頻率 | 水平:15-92kHz 垂直:50-85Hz |
光源參數(shù) | |
光源類型 | 壓汞燈 |
---|---|
光源功率 | 300W |
光源壽命 | 正常模式:5000小時,經(jīng)濟(jì)模式:10000小時 |
投影參數(shù) | |
變焦方式 | 手動變焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手動聚焦 |
變焦比 | 1.6X |
光圈范圍 | F=1.51-1.99 |
實(shí)際焦距 | f=18.2-29.2mm |
投射比 | 1.38:1(變焦:廣角) 2.24:1(變焦:長焦) |
投影距離 | 0.83-8.54m(變焦:廣角) 1.36-13.86m(變焦:長焦)糾錯 |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
色彩數(shù)目 | 10.7億色 |
梯形校正 | 水平:±30度 垂直:±30度 |
投影方式 | 正投,背投,吊頂 |
北京浩飛利和科技有限公司 8年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————