今日煅后焦價(jià)格
產(chǎn)品別名 |
今日煅后焦價(jià)格 |
面向地區(qū) |
|
廠家(產(chǎn)地) |
其它 |
規(guī)格型號(hào) |
其它 |
灰分 |
1.5% |
硫含量分 |
其它 |
品級(jí) |
品 |
形態(tài) |
其它 |
今日煅后焦價(jià)格
區(qū)域 型號(hào) 18/4/25 18/4/24 18/4/23 18/4/20 18/4/19 指標(biāo)
東 北 低硫() 8000 8000 15700 15700 15700 S<0.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.08
低硫(低端) 4000 4000 4000 4000 4000 S<0.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.08
華 北 低硫(低端) 3500 3500 3500 3500 3500 S<0.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.03
中硫() 2700 2700 2700 2700 2700 S<3.0,A<0.5,VM<0.5,RD>2.06
中硫(低端) 2400 2400 2400 2400 2400 S<2.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
山 東 中硫() 2700 2700 2700 2700 2700 S<3.0,A<0.5,VM<0.5,RD>2.06
中硫(低端) 2300 2300 2300 2300 2300 S<3.0,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
華東 中硫() 2900 2900 2900 2900 2900 S<3.0,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
中硫(低端) 2500 2500 2500 2500 2500 S<3.0,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
華 東 高硫() 2800 2800 2800 2800 2800 S<3.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
高硫(低端) 2500 2500 2500 2500 2500 S<3.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
華 中 中硫() 2800 2800 2800 2800 2800 S<2.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
中硫(低端) 2450 2450 2450 2450 2450 S<3.0,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
西北 高硫 2700 2700 2700 2700 2700 S<3.5,A<0.5,VM<0.5,RD>2.05
華 南 低硫 3500 3500 3500 3500 3500 S<0.6,A<0.5,VM<0.5,RD>2.04
查看全部介紹