產(chǎn)品別名 |
手持機(jī)GPS,GPS定位儀 |
面向地區(qū) |
硬件和性能
外形尺寸(CM) | 6.1 x 16.0 x 3.6 |
顯示屏尺寸CM(英寸) | 3.6x5.5(2.6) |
屏幕分辨率 | 160x400 |
屏幕色彩 | 半透反射式彩色液晶屏 |
觸摸屏 | 否 |
內(nèi)存 | 16G |
支持存儲(chǔ)卡 | microSD? 卡 |
重量(含電池) | 230克 |
電池使用時(shí)間 | 16小時(shí) |
防水指標(biāo) | IPX7 |
可漂浮 | 否 |
高度靈敏接收機(jī) | 是 |
坐標(biāo)一鍵切換 | 否 |
定位精度(狀態(tài)) | 3米以內(nèi) |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS/北斗/GLONASS |
接口 | 高速USB(支持NMEA0183) |
數(shù)據(jù)記錄
航點(diǎn)數(shù)量 | 5000 |
航線(條×點(diǎn)) | 200x250 |
航跡記錄(點(diǎn)) | 9999 |
保存航跡 | 200x10000 |
地圖
預(yù)裝詳細(xì)地圖 | 是 |
預(yù)裝背景地圖 | 是 |
可附加地圖 | 是 |
支持導(dǎo)航系統(tǒng) | 是 |
支持潮汐表 | 是 |
功能
電子羅盤(pán) | 三軸 |
氣壓側(cè)高計(jì) | 有 |
航跡側(cè)面積 | 有(航跡、航線、等寬、規(guī)則地、斜坡側(cè)面積) |
航線側(cè)面積 | |
位置求平均 | 有 |
北京54/西安80/CGCS2000 | 有 |
蜂鳴器聲音提醒 | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn) | 是 |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
照相功能 | 有(800萬(wàn)像素)支持手電筒 |
圖片瀏覽器 | 有 |
照片導(dǎo)航 | 有 |
自定義屬性采集 | 有 |
其他
外部天線接口 | 有 |
Geocaching地理寶藏 | 支持藍(lán)牙功能 支持智能通知 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
?主機(jī)? USB數(shù)據(jù)線 ?登山扣環(huán) ?使用說(shuō)明手冊(cè)