產(chǎn)品別名 |
指示燈FLU-16ME,FLD-16ME指示燈,指示燈FL-25ME,FLU-28ME熔斷器 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
日本 |
品牌 |
坂潔SAKAZUME |
額定電壓 |
36v |
加工定制 |
否 |
顏色 |
紅色 |
類型 |
LED信號燈 |
供應(yīng)FHC-10KN日本坂潔SAKAZUME指示燈FHB-LSD
性能
型式 | 溫度范囲 (℃) | 溫度安定性 (℃) | 冷卻能力(kW) | ポンプ圧力 (bar) | 充填量 (L) | 寸法 W?L?H(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
+20 | ||||||
FL300 | -20 ... +40 | ±0.5 | 0.3 | 0.35 | 3...4.5 | 25x50x60 |
FL601 | -20 ... +40 | ±0.5 | 0.6 | 1.0 | 5.5…8 | 32x50x60 |
FL1201 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.2 | 1.0 | 12…17 | 50x76x64 |
FL1203 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.2 | 0.5-3.0 | 12…17 | 50x76x64 |
FL1701 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.7 | 1.0 | 12…17 | 50x76x64 |
FL1703 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.7 | 0.5-3.0 | 12…17 | 50x76x64 |
FL2503 | -20 ... +40 | ±0.5 | 2.5 | 0.5-3.0 | 24…30 | 60x76x115 |
FL2506 | -15 ... +40 | ±0.5 | 2.5 | 0.5-6.0 | 24…30 | 60x76x115 |
型式 | 溫度范囲 (℃) | 溫度安定性 (℃) | ポンプ圧力 (bar) | 充填量 (L) | 寸法 W?L?H(cm) |
---|---|---|---|---|---|
FLW1701 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.0 | 12…17 | 50x76x64 |
FLW1703 | -20 ... +40 | ±0.5 | 0.5-3.0 | 12…17 | 50x76x64 |
FLW2503 | -20 ... +40 | ±0.5 | 0.5-3.0 | 24…30 | 60x76x115 |
FLW2506 | -15 ... +40 | ±0.5 | 0.5-6.0 | 24…30 | 60x76x115 |
型式 | 溫度范囲 (℃) | 溫度安定性 (℃) | 冷卻能力(W) | ポンプ圧力 (bar) | 充填量 (L) | 寸法 W?L?H(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
+20 | ||||||
F250 | -10 ... +40 | ±0.5 | 250 | 0.35 | 1.7.....2.6 | 24x40x52 |
F500 | +0 ... +40 | ±0.5 | 500 | 0.5 | 5.0.....7.5 | 38x44x59 |
F1000 | +0 ... +40 | ±0.5 | 1000 | 1.0 | 7.0.....9.5 | 38x49x64 |
報價說明
網(wǎng)上價格不是具體價格,需要實時報價
歡迎來電咨詢
南京玖寶機電設(shè)備有限公司王先生
TEL:1377-0506-113
:321-502-7595
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄