產(chǎn)品別名 |
卡斯特林焊絲,45612W進(jìn)口焊絲,德國(guó)模具焊絲,45612W鎳基焊絲 |
面向地區(qū) |
廠家 |
卡斯特林 |
|
規(guī)格 |
1.0-1.20mm-2.4 |
材質(zhì) |
合金 |
加工定制 |
是 |
熔點(diǎn) |
800℃ |
是否含助焊劑 |
是 |
型號(hào) |
45612W |
類(lèi)型 |
實(shí)芯 |
Castolin 45612W德國(guó)卡斯特林進(jìn)口焊絲
德國(guó)卡斯特林焊條XHD646進(jìn)口焊條
西安駿焊代理德國(guó)卡斯特林焊條焊絲 電廠鎳基焊條鎳基焊絲 不銹鋼焊條焊絲 耐熱鋼焊條焊絲 耐候鋼焊條焊絲 低溫鋼焊條焊絲 低合金焊條焊絲 鑄鐵焊條焊絲 耐磨堆焊藥芯焊絲 埋弧焊絲 明弧焊絲等特種焊接材料進(jìn)口焊條進(jìn)口焊絲
CastoTIG用于維護(hù)、修復(fù)及產(chǎn)品應(yīng)用的焊絲
產(chǎn)品 | 尺寸Φ(mm) | W.-Nr. | DIN | 應(yīng)用 |
低合金鋼 Unalloyed and low alloyed steels | ||||
45252W | 1.0;1.5;2.0;3.0 | 1.7339 | DIN 8575:SG CrMo 1 | CrMo合金鍋爐和管道 |
45255W | 1.6;2.0;2.4 | 1.5125 | DIN 8559:WSG2 | 連接低合金鋼 |
45273W | 1.6;2.4;3.0 | 1.5424 | DIN 8575:SGrMo | 鉬(Mo)合金、耐熱鋼 |
高合金鋼 High alloyed steels | ||||
45500W | 1.0;1.5;2.0;3.0 | 1.4430 | DIN 8556:SG×2CrNiMo19 12 | 連接相同鋼材及噴鍍不銹鋼和耐熱鋼 |
45503W | 1.0;1.5;2.0;3.0 | 1.4316 | DIN 8556:SG×2CrNi19 9 | |
45505W | 1.6 | ~1.4462 | DIN 8556:SG×2CrNiMoN 22 9 3 | 用于焊接二聯(lián)鋼 |
45507W | 1.0;1.5;2.0 | 1.4337 | DIN 8556:SG×10CrNi 30 9 | 用于焊接同種鋼及帶鍍層的不銹鋼和耐熱鋼 |
45513W | 2.0 | 1.4842 | DIN 8556:SG×12CrNi 25 20 | |
45516W | 1.6、2.0、2.4 | 1.4332 | DIN 8556:SG×2CrNi24 12 | |
45517W | 1.6;2.4 | 1.4440 | DIN 8556:SG×2CrNiMo18 16 | |
45518W | 1.6;2.4 | 1.4563 | DIN 1736:SG-NiCr27Mo | |
45552W | 1.0;1.5;2.0;3.0 | 1.4551 | DIN 8556:SG×5CrNiNb 19 9 | |
45553W | 1.0;1.5;2.0;3.0 | 1.4576 | DIN 8556:SG×5CrNiNb 19 12 | |
45554W | 3.0 | 1.4370 | DIN 8556:SG×15CrNiMn 18 8 | 可對(duì)不同的異質(zhì)鋼進(jìn)行焊接,也可作為熔敷層或中間層 |
產(chǎn)品 | 尺寸Φ(mm) | W.-Nr. | DIN | 應(yīng)用 |
鎳基合金 Nickel base alloys | ||||
45612W | 1.0、1.6 2.4 | 2.4806 | DIN 1736:SG-NiCr 20 Nb | 具有抗熱氧化性能,可用于鎳基合金和難于焊接的異質(zhì)鋼 |
45651W | 3.0 | 2.4654 | DIN 8555:WSG 23-250-RTZ | 用于耐熱鋼和鎳合金 |
45653W | 2.5 | 2.4611 | DIN 1736:SG-NiMo 16 Cr 16 Ti | 具有抗熱氧化性能,可用于鎳基合金和難于焊接的異質(zhì)鋼 |
45654W | 2.0 | 2.4831 | DIN 1736:SG-NiCr 21 Mo 9 Nb | |
45660W | 2.5 | 2.4377 | DIN 1736:SG-NiCu 30 MnTi |
西安駿焊焊材有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄