定制8T10T15T中型工業(yè)平板拖
產(chǎn)品別名 |
定制平板拖,定制工業(yè)平板拖,中型工業(yè)平板拖 |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
廣東 |
品牌 |
南工 |
材質(zhì) |
其它 |
加工定制 |
是 |
顏色 |
可定制 |
類型 |
全掛 |
產(chǎn)品簡介:中型工業(yè)平板拖車(8-15噸)
應(yīng)用場合:中型工業(yè)平板拖車適用于陶瓷、五金、塑料塑膠、化工等行業(yè)使用
標(biāo)準(zhǔn)型工業(yè)平板拖車是按照我公司所制定的配置標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的工業(yè)平板拖車,本身不附帶其他功能結(jié)構(gòu)。按其承載重量主要分為輕型、中型以及重型三類。
平板拖車是現(xiàn)代物流運(yùn)輸中簡單有效的重要工具之一。僅需叉車或牽引車作牽引運(yùn)動,不耗燃料,具有承重能力強(qiáng)、運(yùn)輸?shù)葍?yōu)勢,適用于工廠、碼頭、港口、倉庫等場區(qū)內(nèi)大宗貨物周轉(zhuǎn)運(yùn)輸。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.使用國標(biāo)高錳合金鋼,車身加強(qiáng)筋密集,承載能力強(qiáng),車架20年設(shè)計(jì)壽命;
2.采用品牌輪胎,彈性高,耐磨,質(zhì)量更有保障;
3.轉(zhuǎn)盤式回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),性能穩(wěn)定,180度回轉(zhuǎn)架,轉(zhuǎn)彎半徑轉(zhuǎn)彎(原地轉(zhuǎn)彎);
4.高度可調(diào)緩沖式牽引機(jī)構(gòu),不同噸位的牽引頭只需要簡單調(diào)節(jié)即可連接;牽引架彈簧復(fù)位設(shè)計(jì),有效減緩牽引架對車架的應(yīng)力損傷,延長車身使用壽命;
5.懸浮式車架,與傳統(tǒng)硬連接相比,減少車體長期應(yīng)力損傷,使用壽命更長;
6.輪軸自動擺動調(diào)節(jié)式,凸凹地面板面水平且輪胎受力均衡;
中型工業(yè)平板拖車適用于陶瓷、五金、塑料塑膠、化工及微重型行業(yè)使用。
中型工業(yè)平板拖車型號參數(shù)Specification
Medium Duty Flatbed Full Trailer
型號Model No. 承重平臺尺寸 Size [米/Meter] 高 Height [米/Meter] 承重噸位 Payload Capacity[噸/Ton] 輪胎型號 Tire Specification 輪胎類型 Type of Tire 輪胎數(shù)量Tire QTY 主架構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)Cross Member 主梁鋼結(jié)構(gòu) Main Beam
長 Length 寬 Width
NGFT08-15/30-8S 3.00 1.50 0.68 8 500-8 實(shí)心胎/Solid 8 8# 10#
NGFT08-18/35-8S 3.50 1.80 0.68 8 500-8 實(shí)心胎/Solid 8 8# 10#
NGFT08-20/40-8S 4.00 2.00 0.68 8 500-8 實(shí)心胎/Solid 8 8# 10#
NGFT08-22/56-8S 5.60 2.20 0.68 8 500-8 實(shí)心胎/Solid 8 8# 10#
NGFT08-24/60-8S 6.00 2.40 0.68 8 500-8 實(shí)心胎/Solid 8 8# 10#
NGFT08-25/60-8S 6.00 2.50 0.68 8 500-8 實(shí)心胎/Solid 8 8# 10#
NGFT10-15/30-8S 3.00 1.50 0.72 10 600-9 實(shí)心胎/Solid 8 10# 12#
NGFT10-18/35-8S 3.50 1.80 0.72 10 600-9 實(shí)心胎/Solid 8 10# 12#
NGFT10-20/40-8S 4.00 2.00 0.72 10 600-9 實(shí)心胎/Solid 8 10# 12#
NGFT10-22/56-8S 5.60 2.20 0.72 10 600-9 實(shí)心胎/Solid 8 10# 12#
NGFT10-24/60-8S 6.00 2.40 0.72 10 600-9 實(shí)心胎/Solid 8 10# 12#
NGFT10-25/60-8S 6.00 2.50 0.72 10 600-9 實(shí)心胎/Solid 8 10# 12#
NGFT15-15/30-8S 3.00 1.50 0.75 15 650-10 實(shí)心胎/Solid 8 12# 20#
NGFT15-18/35-8S 3.50 1.80 0.75 15 650-10 實(shí)心胎/Solid 8 12# 20#
NGFT15-20/40-8S 4.00 2.00 0.75 15 650-10 實(shí)心胎/Solid 8 12# 20#
NGFT15-22/56-8S 5.60 2.20 0.75 15 650-10 實(shí)心胎/Solid 8 12# 20#
NGFT15-24/60-8S 6.00 2.40 0.75 15 650-10 實(shí)心胎/Solid 8 12# 20#
NGFT15-25/60-8S 6.00 2.50 0.75 15 650-10 實(shí)心胎/Solid 8 12# 20#
NGFT20-15/30-8S 3.00 1.50 0.80 20 18*9*12-1/8 壓配胎/Press-on 8 14# 25#
3.00 1.50 0.80 20 700-12 實(shí)心胎/Solid 8 14# 25#
NGFT20-18/35-8S 3.50 1.80 0.80 20 18*9*12-1/8 壓配胎/Press-on 8 14# 25#
3.50 1.80 0.80 20 700-12 實(shí)心胎/Solid 8 14# 25#
NGFT20-20/40-8S 4.00 2.00 0.80 20 18*9*12-1/8 壓配胎/Press-on 8 14# 25#
4.00 2.00 0.80 20 700-12 實(shí)心胎/Solid 8 14# 25#
NGFT20-22/56-8S 5.60 2.20 0.80 20 18*9*12-1/8 壓配胎/Press-on 8 14# 25#
5.60 2.20 0.80 20 700-12 實(shí)心胎/Solid 8 14# 25#
NGFT20-24/60-8S 6.00 2.40 0.80 20 18*9*12-1/8 壓配胎/Press-on 8 14# 25#
6.00 2.40 0.80 20 700-12 實(shí)心胎/Solid 8 14# 25#
NGFT20-25/80-12S 8.00 2.50 0.80 20 18*9*12-1/8 壓配胎/Press-on 12 14# 25#
8.00 2.50 0.80 20 700-12 實(shí)心胎/Solid 12 14# 25#
NGFT25-18/35-8S 3.50 1.80 0.80 25 22*9*16 壓配胎/Press-on 8 16# 25#
NGFT25-20/40-8S 4.00 2.00 0.80 25 22*9*16 壓配胎/Press-on 8 16# 25#
NGFT25-22/56-8S 5.60 2.20 0.80 25 22*9*16 壓配胎/Press-on 8 16# 25#
NGFT25-24/60-8S 6.00 2.40 0.80 25 22*9*16 壓配胎/Press-on 8 16# 25#
6.00 2.40 0.80 25 28*9-15 壓配胎/Press-on 8 16# 25#
NGFT25-25/80-12S 8.00 2.50 0.80 25 22*9*16 壓配胎/Press-on 12 16# 25#
8.00 2.50 0.80 25 28*9-15 壓配胎/Press-on 12 16# 25#
NGFT30-18/35-8S 3.50 1.80 0.80 30 22*10*16 壓配胎/Press-on 8 16# 30#
NGFT30-20/40-8S 4.00 2.00 0.80 30 22*12*16 壓配胎/Press-on 8 16# 30#
NGFT30-22/56-8S 5.60 2.20 0.80 30 22*12*16 壓配胎/Press-on 8 16# 30#
NGFT30-24/60-8S 6.00 2.40 0.80 30 22*12*16 壓配胎/Press-on 8 16# 30#
NGFT30-25/80-12S 8.00 2.50 0.80 30 22*12*16 壓配胎/Press-on 12 16# 30#
查看全部介紹