產(chǎn)品別名 |
室內(nèi)全彩led顯示屏,室內(nèi)led顯示屏,嘉祥led全彩屏,濟寧led全彩屏 |
面向地區(qū) |
尺寸 |
160*160mm |
|
亮度 |
亮 |
使用環(huán)境 |
室內(nèi) |
濟寧室內(nèi)全彩led顯示屏 濟寧室內(nèi)led顯示屏 嘉祥led全彩屏
P2.5全彩屏 P2.5led顯示屏 室內(nèi)P2.5全彩顯示屏 小間距l(xiāng)ed顯示屏 P2.5顯示屏參數(shù)
顏色 | 封裝 | 亮度 | 波長 | 電壓 | 測試條件 |
R | 3IN1 SMD 2121 | 190-247 | 619-623nm | 1.8-2.4V | 25℃ 20mA |
G | 375-450 | 523-527nm | 3.0-3.6V | 25℃ 20mA | |
B | 80-104 | 464-468nm | 3.0-3.6V | 25℃ 20mA |
屏體參數(shù)
產(chǎn)品型號 | P2.5 |
像素間距(mm) | 2.5 |
像素密度(dots /m2) | 160000 |
像素構(gòu)成 | 3 IN 1 |
LED封裝方式 | SMD2121 |
模組尺寸(mm) | 160×160 |
模組分辨率(dots) | 64×64 |
每平方米模組數(shù)量(PCS) | 39.06 |
推薦小觀看距離(m) | ≥2.5 |
亮度(cd/m2) | ≥1200 |
視角(degree) | ≤120° |
掃描方式 | 1/32掃描恒流驅(qū)動 |
模塊接口 | HUB75 |
輸入電壓(直流) | 4.8-5.5V |
大功率(w/m2) | 1500 |
平均功率(w/m2) | 450-750 |
大電流(A) | 7.68 |
模組重量(g) | 209 |
灰度等級 | 推薦16384級 |
控制方式 | 計算機控制,視頻同步,實時顯示 |
無中繼有效通訊距離 | 非屏蔽雙絞線傳輸距離為100米,大傳輸可達(dá)130米 |
換幀頻率 | ≥ 60幀/秒 |
像素失控率 | <0.0001(LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):小于萬分之三) |
顯示顏色數(shù) | 64G色(4096級灰度條件下顯示顏色數(shù)) |
模組亮度均勻性 | >95% |
色溫 | 紅綠藍(lán)三色亮度通過軟件100級可調(diào),色溫根據(jù)需要可調(diào) |
對比度 | 軟件100級可調(diào) |
平均無故障工作時間MTDLF | ≥10000Hours |
使用壽命Lifespan | ≥50000Hours |
防護(hù)性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術(shù)/過流/過壓/防雷 |
使用環(huán)境溫度 | 室內(nèi),-20至50℃ |
濟寧圣佳光電科技有限公司 12年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄