供應(yīng)PE收縮管黑色環(huán)保無味熱收縮套管耐高溫腐蝕絕緣套管
產(chǎn)品別名 |
PE收縮管,熱收縮套管 |
面向地區(qū) |
|
品牌 |
奧珂瑞 |
材質(zhì) |
PE熱縮 |
產(chǎn)品認證 |
IS9001 |
加工定制 |
是 |
耐溫 |
是 |
顏色 |
定制 |
阻燃性 |
強 |
PE無鹵環(huán)保熱縮套管(XR-H PE HEAT SHRINKABLE TUBE)
H無鹵環(huán)保阻燃熱收縮套管采用高聚物,經(jīng)科學(xué)配方、機械共混成高聚物合金,產(chǎn)品成型后經(jīng)電子加速器輻照交聯(lián)、連續(xù)擴張而成。產(chǎn)品具有環(huán)保、柔軟、阻燃、收縮快、性能穩(wěn)定等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于電線連接、焊點保護、電線端部、線束及電子元器件的防護和絕緣處理;健身器材零部件和鋼結(jié)構(gòu)表面防護;相關(guān)產(chǎn)品的防銹、防腐處理;電線,電子電器、線束加工、家用電器、馬達及設(shè)備儀器內(nèi)部連接線的保護和絕緣處理和其它產(chǎn)品的標識等。
描述: XR-H※ 起始收縮溫度70℃,超薄型完全收縮溫度110 ℃,普通型完全收縮溫度120℃,軸向收縮率≤5%;
※ 工作溫度:-55℃~125℃
※ 額定電壓:600V
※ 產(chǎn)品具有低溫收縮、柔軟、阻燃、絕緣、
耐油耐酸等優(yōu)點.
使用方便:用烘箱和熱風(fēng)槍加熱即可收縮。
規(guī)格,Φ0.6~Φ180 ,并可定制特殊規(guī)格.
用途: 本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子電器、線束加工、家用電
器、馬達及設(shè)備儀器內(nèi)部連接線的保護和絕緣處理.
性能參數(shù):Properties
性能Properties 測試條件Condition 指標Value
※ 物理性能(Physical):
GB/T1040
GB/T1040
抗張強度(Tensile strength) ≥10.4Mpa
斷裂伸長率(Elongation) ≥200%
老化后抗張強度(Tensile strength after aging) UL224 158±1℃,168hr ≥70%
老化后斷裂伸長率(Elongation after aging) UL224 158±1℃,168hr ≥
熱沖擊(Heat shock) 250℃ 1hr 無裂紋no cracking
冷彎曲(Cold bend) -30℃,1hr 無裂紋no cracking
※ 電氣性能(Electrical):
絕緣耐壓(Dielectric Voltage withstan) 60sec ≥2500V
擊穿強度(Dielectric strength)) GB/T1408 ≥20KV/mm
體積電阻率(Volume resistivity) GB/T1410 ≥10 14Ω.CM
※ 化學(xué)性能(Chemical):
銅腐蝕性(Corrosion ) 158±1℃,168hr PASS
銅穩(wěn)定性(Copper stability) 158±1℃,168hr 伸長率≥
阻燃性(Flammability) VW-1 PASS
溫度等級(Temperature rating) 125℃
產(chǎn)品
SPEC 收縮前尺寸mm(As supplied) 完全收縮后尺寸mm (After shrinking)
內(nèi)徑(Inside diameter) 壁厚(Wall Thickness) 內(nèi)徑((Inside diameter) 壁厚(Wall Thickness)
φ0.6 0.9±0.2 0.20±0.05 ≤0.40 0.33±0.10
φ0.8 1.1±0.2 0.20±0.05 ≤0.50 0.33±0.10
φ1.0 1.5±0.2 0.20±0.05 ≤0.65 0.36±0.10
φ1.5 2.0±0.2 0.20±0.05 ≤0.85 0.36±0.10
φ2.0 2.5±0.2 0.25±0.05 ≤1.00 0.45±0.10
φ2.5 3.0±0.2 0.25±0.05 ≤1.30 0.45±0.10
φ3.0 3.5±0.2 0.25±0.05 ≤1.50 0.45±0.10
φ3.5 4.0±0.2 0.25±0.05 ≤1.80 0.45±0.10
φ4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 0.45±0.10
φ4.5 5.0±0.2 0.30±0.08 ≤2.30 0.56±0.10
φ5.0 5.5±0.2 0.30±0.08 ≤2.50 0.56±0.10
φ5.5 6.0±0.2 0.30±0.08 ≤2.75 0.56±0.10
φ6.0 6.5±0.2 0.30±0.08 ≤3.00 0.56±0.10
φ7.0 7.5±0.3 0.30±0.08 ≤3.50 0.56±0.10
φ8.0 8.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.00 0.56±0.10
φ9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.50 0.56±0.10
φ10 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.00 0.56±0.10
φ11 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.50 0.56±0.10
φ12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.00 0.56±0.10
φ13 13.5±0.3 0.35±0.10 ≤6.50 0.69±0.10
φ14 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.00 0.69±0.10
φ15 15.5±0.4 0.35±0.10 ≤7.50 0.69±0.10
φ16 16.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.00 0.69±0.10
φ17 17.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.50 0.69±0.10
φ18 19.0±0.5 0.35±0.10 ≤9.00 0.69±0.10
φ20 22.0±0.5 0.40±0.12 ≤10.0 0.83±0.15
φ22 24.0±0.5 0.40±0.12 ≤11.0 0.83±0.15
φ25 26.0±0.5 0.45±0.15 ≤12.5 0.89±0.15
φ28 29.0±0.5 0.45±0.15 ≤14.0 0.89±0.15
φ30 31.5±1.0 0.50±0.15 ≤15.0 1.00±0.15
φ35 36.5±1.0 0.50±0.15 ≤17.5 1.00±0.15
φ40 41.5±1.0 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15
φ45 46.5±1.0 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15
φ50 ≥50 0.55±0.15 ≤25.0 1.10±0.15
φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤30.0 1.20±0.15
φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤35.0 1.30±0.20
φ80 ≥80 0.65±0.15 ≤40.0 1.30±0.20
φ90 ≥90 0.65±0.15 ≤45.0 1.30±0.20
φ100 ≥100 0.65±0.20 ≤50.0 1.30±0.20
φ120 ≥120 0.65±0.20 ≤60.0 1.30±0.20
φ150 ≥150 0.65±0.20 ≤70.0 1.30±0.20
φ180 ≥180 0.65±0.30 ≤90.0 1.30±0.30
φ210 ≥210 0.65±0.30 ≤105.0 1.30±0.30
φ230 ≥230 0.65±0.30 ≤115.0 1.30±0.30
φ250 ≥250 0.65±0.30 ≤125.0 1.30±0.30
查看全部介紹