CYRT橡膠履帶底盤四輪一帶驅(qū)動輪導(dǎo)向輪承重輪
產(chǎn)品別名 |
履帶行走,行走底盤,底盤總成,履帶總成 |
面向地區(qū) |
|
品牌 |
川甬液壓 |
材質(zhì) |
合金 |
加工定制 |
否 |
配件適用對象 |
高空作業(yè)設(shè)備 |
售后服務(wù) |
一年保修 |
CYRT橡膠履帶底盤承載范圍0.5噸~8噸。橡膠履帶采用日本技術(shù)生產(chǎn)的建筑機(jī)械型,承載能力強(qiáng)、牽引力大,噪音低,不傷及柏油路面,具有良好的行駛性能;底盤配有內(nèi)藏式低速大扭矩行走馬達(dá),具有高通過性能,產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于非開挖水平定向鉆機(jī)、小型挖掘機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)、高空作業(yè)車等各種橡膠履帶行走機(jī)構(gòu)中。
種類 型號 L C E W H 載重
mm kg
橡膠履帶底盤 CYRT500 1100 900 780 150 300 500
CYRT800 1250 950 780 180 300 800
CYRT1000 1238 938 780 180 300 1000
?CYRT1500 1420 1066 980 230 350 1500
?CYRT500 1700 1300 1220 250 480 1500-3500
??CYRT5000 1980 1511 1520 300 499 4000-5000
??CYRT6000 2534 2067 1660 300 503 5000-6000
?CYRT8000 2090 1610 1660 350 480 6000-8000
鋼制履帶底盤 CYST6000 2092 1585 1700 350 560 5000-6000
?CYST8000 2467 1950 1700 400 549 6000-8000
?CYST10000 2783 2265 1700 400 548 9000-10000
CYST15000 2913 2395 1700 400 549 13000-15000
CYST20000 2945 2360 2500 400 644 18000-20000
CYST30000 3215 2493 2500 500 777 20000-30000
查看全部介紹