產(chǎn)品別名 |
雅馬哈發(fā)電機價格,雅馬哈發(fā)電機報價,雅馬哈發(fā)電機多少錢,雅馬哈發(fā)電機怎么樣 |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
產(chǎn)品認證 |
ISO9001 |
動力來源 |
汽油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
單相 |
噪聲 |
40-60db |
雅馬哈發(fā)電機價格 雅馬哈發(fā)電機報價 雅馬哈發(fā)電機多少錢 雅馬哈發(fā)電機怎么樣 雅馬哈發(fā)電機手動、電動兩種起動方式,滿足不同客戶的使用要求。雅馬哈發(fā)電機輸出功率大,耗油量地,耐久性強,體積小,重量輕,噪音小,性能穩(wěn)定,質量可靠。
設計規(guī)格
發(fā)電機 | 相數(shù) | 單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 3.8KVA | |
大輸出 | 4.6KVA | |
功率因數(shù) | 1 | |
電機類型 | 兩極旋轉磁場阻尼繞組 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 17.3A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動機 | 型式 | 4沖程空冷V-OHV |
排量 | 358cc | |
額定功率 | 6.7kw/3000rpm | |
起動方式 | 手/電起動 | |
油箱容積 | 28升 | |
連續(xù)運轉時間 | 1/2負載:17.5小時 滿載:12小時 | |
潤滑油容量 | 1.1/0.5升(大/?。?/td> | |
噪音水平 | 71dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
超載保護裝置(直流) | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
小時表 | ● | |
輸出指示燈 | - | |
超載指示燈 | - | |
機油報警燈 | ● | |
節(jié)能怠速裝置 | - | |
自動阻風門 | ● | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 670×535×565mm |
凈重 | 90kg | |
車輪附件 | 可選 | |
電池容量 | 12V-12AH(機組自帶) |
西安領航電力科技有限公司 8年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄