產(chǎn)品別名 |
柴油發(fā)電機(jī),靜音發(fā)電機(jī),永磁發(fā)電機(jī) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
電流類(lèi)型 |
交流發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動(dòng)力來(lái)源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
單相 |
噪聲 |
60-70db |
久保田靜音發(fā)電機(jī)GA-GL106(6KW)
日本久保田動(dòng)力稀土永磁柴油發(fā)電機(jī)組 | ||
發(fā) 電 機(jī) | 型號(hào) | GA-GL106 |
額定電壓 | 單相230V | |
頻率Hz | 50 | |
輸出 | 6.0KVA | |
額定輸出 | 5.5KVA | |
額定電流 | 24A | |
功率因數(shù) | 1.0 | |
絕緣等級(jí) | H | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 水冷四沖程雙缸 |
型號(hào)與排量 | Z482/479cc | |
功率 | 8.2KW/3000PRM | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
燃料 | 柴油 | |
機(jī)油容量L | 2.2 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 31 |
電壓表 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
時(shí)間表 | 有 | |
頻率表 | 有 | |
充電燈 | 有 | |
警報(bào)裝置 | 有 | |
斷路器 | 有 | |
電池容量 | 12V-4H | |
其它 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1135*600*696 |
凈重(KG) | 235 | |
耗油量【全負(fù)荷】 | 2.2L/H | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 14H | |
噪音【db/7M】 | 64db |
西安瑞東電子科技有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————