鉤臂垃圾車(chē)采用全液壓控制操作系統(tǒng),垃圾廂與底盤(pán)可分離,具有結(jié)構(gòu)合理,操作簡(jiǎn)便、穩(wěn)定、使用、密封性能好、傾倒方便等優(yōu)點(diǎn),能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車(chē)與多個(gè)垃圾廂聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高車(chē)輛的運(yùn)輸能力??梢卉?chē)帶多箱,、節(jié)能、節(jié)約成本。
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 14320,14255,, | 外形尺寸(mm) | 8469060X2550X312 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 11200 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 23/20,23/21 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1320,1440/1520 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車(chē)速(km/h) | 89 | ||
備注: | 該車(chē)主要用于垃圾收集及清運(yùn),主要裝置為勾臂.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8460/4350+1350/1320,8660/4350+1350/1520,8860/4750+1350/1320,9060/4750+1350/1520 ,側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: D6.7NS6B320 /31.1, D6.7NS6B260 /31.7, D6.7NS6B230/31.0/, B6.2NS6B260/31.7, B6.2NS6B230/31.0, YCS06270-60/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,8/13,9/13 | 前輪距(mm) | 1942020 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 | 231 191 169 191 169 199 180 180 |
15826779233
餐廚垃圾車(chē)東風(fēng)小多利卡5方廚余垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
¥112000
江鈴16米折疊臂高空作業(yè)車(chē)適用于郵電通訊市政建設(shè)消防救護(hù)
¥128000
長(zhǎng)安小型3方勾臂垃圾車(chē)長(zhǎng)安藍(lán)牌車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
¥49000
5方勾臂式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)東風(fēng)小多利卡車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
¥58800
小型藍(lán)牌不銹鋼防疫消毒車(chē)草原牧場(chǎng)禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)消毒儀噴灑車(chē)
¥65800
東風(fēng)小多利卡3立方4立方擺臂式垃圾車(chē)搭配船式垃圾箱
¥105000